
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Ottoteho | 1400 W |
| Ilmavirta | 4080 l/min |
| Kapasiteetti | 30 l |
| Kuiva-/märkätilavuus | 17,5 l |
| Paino | 9.5 kg |
| Korkeus | 500 mm |
| Tehon otto: Eurooppa | 2200 W |
| Äänen paine | 79 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Akustinen paine | 93 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |
| FI Power Take Off Rating : ANZ (-XE) | |
| FI Power Take Off Rating : EU (-QS) | |
| FI Power Take Off Rating : UK High Voltage (-GB) | |
| FI Power Take Off Rating : UK Low Voltage (-LX) |