
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Ottoteho | 1200 W |
| Kuormittamaton kierrosnopeus | 11000 rpm |
| Terän maksimihalkaisija | 125 mm |
| Kara | M14 |
| Paino | 2.2 kg |
| Pituus | 285 mm |
| Korkeus | 80 mm |
| Käden/käsivarren tärinä - tehohionta | 8.3 m/s² |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 3.5 m/s² |
| Käden/käsivarren tärinä - hienohionta | 1.5 m/s² |
| Poikkeama K 2 (tärinä) | 1.5 m/s² |
| Äänen paine | 89 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Akustinen paine | 100 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |
| Akkutyypit | |
| Jännite | |
| Akun kapasiteetti | |
| Antoteho |