
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Akkutyypit | |
| Ottoteho | |
| Antoteho | |
| Paino | 2 kg |
| Pituus | |
| Korkeus | |
| Jännite | |
| Akun kapasiteetti | |
| Kuormittamaton kierrosnopeus | 11000 rpm |
| Terän maksimihalkaisija | 125 mm |
| Kara | FI - M14 |
| Käden/käsivarren tärinä - tehohionta | 6.8 m/s² |
| Käden/käsivarren tärinä - hienohionta | 4.1 m/s² |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 1.5 m/s² |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Äänen paine | 87 dB(A) |
| Akustinen paine | |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |
| Poikkeama K 2 (tärinä) | 1.5 m/s² |