
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Vääntömomentti | 440 Nm |
| Ottoteho | 710 W |
| Antoteho | 370 W |
| Kuormittamaton kierrosnopeus | 2200 rpm |
| Iskua/min | 2700 ipm |
| Maks. pultinhalkaisija | M20 |
| Kiinnitys | 1/2 " |
| Paino | 3.2 kg |
| Pituus | 292 mm |
| Korkeus | 216 mm |
| Käden/käsivarren tärinä - isku | 7.9 m/s² |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 1.5 m/s² |
| Äänen paine | 84 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 2.8 dB(A) |
| Akustinen paine | 95 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 2.8 dB(A) |
| Akkutyypit | |
| Jännite | |
| Akun kapasiteetti | |
| Max. vääntö | |
| Lähtömomentti | |
| Kiinnitys | |
| Korkeus |