
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Istukka | 1.5-13 mm |
| Ottoteho | 701 W |
| Antoteho | 385 W |
| Vääntömomentti | 35.8 Nm |
| Kuormittamaton kierrosnopeus | 0-850 rpm |
| Maks. porausteho - puu | 30 mm |
| Maks. porausteho - teräs | 13 mm |
| Kara | 1/2" x 20 U.N.F |
| Paino | 1.6 kg |
| Pituus | 295 mm |
| Korkeus | 198 mm |
| Käden/käsivarren tärinä - metalli | <2.5 m/s² |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 1.5 m/s² |
| Äänen paine | 74 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | |
| Akustinen paine | 83 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus |