
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Ottoteho | |
| Antoteho | |
| Pyörimisnopeus | |
| Hiomaliikk./min | 8000 - 12000 opm |
| Hiomaliikkeen ø | 2.6 mm |
| Paperikoko | 125 mm |
| Alustan koko | 125 mm |
| Paino | 0.93 kg |
| Pituus | |
| Korkeus | |
| Työkalun tärinä | 4.2 m/s2 |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 1.5 m/s² |
| Äänen paine | 74 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Akustinen paine | 85 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |
| Nauhanopeus | |
| Nauhakoko | |
| Hioma-ala |