
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Ottoteho | |
| Antoteho | |
| Pyörimisnopeus | |
| Hiomaliikk./min | FI - 8,000 - 13,500 opm |
| Hiomaliikkeen ø | 1.6 mm |
| Paperikoko | FI - 140 x 115 mm |
| Alustan koko | FI - 108 x 115 mm |
| Paino | 1 kg |
| Pituus | |
| Korkeus | |
| Työkalun tärinä | 3.8 m/s2 |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 1.5 m/s² |
| Äänen paine | 76 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Akustinen paine | 87 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |
| Nauhanopeus | |
| Nauhakoko | |
| Hioma-ala |