
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Ottoteho | 300 W |
| Ilmavirta | 954 l/min |
| Kapasiteetti | 7.5 l |
| Kuiva-/märkätilavuus | 7.5 l |
| Paino | 4.8 kg |
| Korkeus | 330 mm |
| Tehon otto: Eurooppa | |
| Äänen paine | 76 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Akustinen paine | 87 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |
| FI Power Take Off Rating : ANZ (-XE) | |
| FI Power Take Off Rating : EU (-QS) | |
| FI Power Take Off Rating : UK High Voltage (-GB) | |
| FI Power Take Off Rating : UK Low Voltage (-LX) |