
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Akku | XR LI-ION |
| Akun teho | 18 V |
| Akun kapasiteetti | 5,0 Ah |
| Latausaika | 75 min |
| Imukyky | N/A |
| FI Air Volume | |
| Puhallusnopeus | 144 km/h km/h |
| Imu- / puhallustoiminto | N/A |
| Silppuri | N/A |
| Silppuamissuhde | N/A |
| Pölypussin tilavuus | N/A l |
| 2. kahva | N/A |
| Kantohihna | Ei |
| Painotettu ääniteho dB | 94 dB |
| Paino | 3.2 kg |
| Äänenpaineen epävarmuus | |
| Käden/käsivarren tärinä |