
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Teho | 18 V |
| Akkutyypit | Li-Ion |
| Akun kapasiteetti | N/A Ah |
| Istukka | N/A mm |
| Kara | N/A |
| Työkalunpidin | N/A |
| Ottoteho | N/A W |
| Antoteho | 460 W |
| Vääntömomentti | N/A Nm |
| Kuormittamaton kierrosnopeus | 0-620 rpm |
| Maks. kapasiteetti | N/A mm |
| Paino | 5.3 kg |
| Paino (sis. akun) | 5.6 g |
| Pituus | 404 mm |
| Korkeus | 294 mm |
| Työkalun tärinä | |
| Käden/käsivarren tärinä - metalli | 7.2 m/s² |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 1.5 m/s² |
| Äänen paine | 80 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Akustinen paine | 91 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |