
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Ottoteho | 300 W |
| Antoteho | 130 W |
| Pyörimisnopeus | 14000-22000 rpm |
| Hiomaliikk./min | 28000-44000 opm |
| Hiomaliikkeen ø | 1.8 mm |
| Paperikoko | 93 × 93 × 93 mm |
| Alustan koko | 93 × 93 × 93 mm |
| Paino | 1.3 kg |
| Pituus | 305 mm |
| Korkeus | 100 mm |
| Työkalun tärinä | 4.5 m/s2 |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 1.5 m/s² |
| Äänen paine | 79 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Akustinen paine | 90 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |
| Nauhanopeus | |
| Nauhakoko | |
| Hioma-ala |