
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Ottoteho | 350 W |
| Antoteho | 190 W |
| Pyörimisnopeus | 24000-44000 rpm |
| Hiomaliikk./min | 12000-22000 opm |
| Hiomaliikkeen ø | 2.5 mm |
| Paperikoko | 93X230 mm |
| Alustan koko | 93x190 mm |
| Paino | 2.6 kg |
| Pituus | 270 mm |
| Korkeus | 190 mm |
| Työkalun tärinä | 5.0 m/s2 |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 1.5 m/s² |
| Äänen paine | 77 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Akustinen paine | 88 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |
| Nauhanopeus | |
| Nauhakoko | |
| Hioma-ala |