
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Ottoteho | 400 W |
| Antoteho | 250 W |
| Pyörimisnopeus | 4000 - 10000 rpm |
| Hiomaliikk./min | 8000-20000 opm |
| Hiomaliikkeen ø | 3,0 & 6,0 mm |
| Paperikoko | 150 mm |
| Alustan koko | |
| Paino | 2,7 kg |
| Pituus | 129 mm |
| Korkeus | 200 mm |
| Työkalun tärinä | 4.6 m/s2 |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | 1,5 m/s² |
| Äänen paine | 83 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 3 dB(A) |
| Akustinen paine | 92 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 4 dB(A) |
| Nauhanopeus | |
| Nauhakoko | |
| Hioma-ala |