
| Erittelyt | Value |
|---|---|
| Teho | N/A V |
| Akkutyypit | N/A |
| Akun kapasiteetti | N/A Ah |
| Istukka | 2,0-13 mm |
| Kara | 5/8" x 16 U.N.F |
| Työkalunpidin | Avainistukka |
| Ottoteho | 710 W |
| Antoteho | 560 W |
| Vääntömomentti | 50 Nm |
| Kuormittamaton kierrosnopeus | 0-550 rpm |
| Maks. kapasiteetti | 160 mm |
| Paino | 3,4 kg |
| Paino (sis. akun) | N/A g |
| Pituus | 400 mm |
| Korkeus | 215 mm |
| Työkalun tärinä | |
| Käden/käsivarren tärinä - metalli | 3 m/s² |
| Poikkeama K 1 (tärinä) | |
| Äänen paine | <2.5 dB(A) |
| Epävarmuus K 1 (ääni) | 1.5 dB(A) |
| Akustinen paine | 91 dB(A) |
| Äänitehon epävarmuus | 3 dB(A) |